| Model | Gehäuse- art |
Treiber- anzahl & Schaltungs- art |
Impe- danz (Ohm) |
Netto Gehäuse- volumen (Vb in Liter) |
Grenz- frequenz Fb in Hz |
Tuning- frequenz (Fb in Hz) |
Bass- reflexrohr Länge (mm) |
Bass- reflexrohr Durch- messer(mm) |
Bass Boost |
| AC 8 SW-4 | geschlossen | 1 | 4 | 10 | 45 | - | - | - | +6dB bei 45 Hz |
| AC 8 SW-4 | geschlossen | 2 Reihe | 8 | 20 | 45 | - | - | - | +6dB bei 45 Hz |
| AC 8 SW-4 | bassreflex | 2 Reihe | 8 | 20 | 42 | 45 | 185 | 70 | - |
| AC 8 SW-4 | bassreflex | 2 Reihe | 8 | 35 | 32 | 33 | 185 | 70 | +3dB bei 35 Hz |
| AC 8 SW-8 | geschlossen | 1 | 8 | 10 | 45 | - | - | - | +6dB bei 45 Hz |
| AC 8 SW-8 | geschlossen | 2 parallel | 4 | 20 | 45 | - | - | - | +6db bei 45 Hz |
| AC 8 SW-8 | bassreflex | 2 parallel | 4 | 20 | 43 | 45 | 185 | 70 | - |
| AC 8 SW-8 | bassreflex | 2 parallel | 4 | 35 | 32 | 33 | 185 | 70 | +3dB bei 35 Hz |
| AC 10 SW-4 | bassreflex | 1 | 4 | 22 | 28 | 30 | 205 | 50 | +3dB bei 30 Hz |
| AC 10 SW-8 | geschlossen | 1 | 8 | 22 | 38 | - | - | - | +6dB bei 40 Hz |
| AC 10 SW-8 | bassreflex | 1 | 8 | 40 | 28 | 30 | 208 | 70 | - |
| AC 10 SW-8 | bassreflex | 1 | 8 | 35 | 28 | 30 | 113 | 70 | +3dB bei 30 Hz |
| AC 12 SW-8 | bassreflex | 1 | 8 | 50 | 23 | 25 | 185 | 70 | - |
| Model | Gehäuse- art |
Treiber- anzahl & Schaltungs- art |
Impe- danz (Ohm) |
Netto Gehäuse- volumen (Vb in Liter) |
Grenz- frequenz Fb in Hz |
Tuning- frequenz (Fb in Hz) |
Bass- reflexrohr Länge (mm) |
Bass- reflexrohr Durch- messer(mm) |
Bass Boost |
| AC 5.25 HE | closed | 1 | 8 | 7 | 75 | - | - | - | - |
| AC 5.25 HE | bassreflex | 1 | 8 | 22 | 34 | 38 | 196 | 60 | - |
| AC 6.5 HE | closed | 1 | 8 | 12 | 69 | - | - | - | - |
| AC 6.5 HE | bassreflex | 1 | 8 | 43 | 31 | 33 | 169 | 70 | - |
| AC 8 HE | closed | 1 | 8 | 25 | 60 | - | - | - | - |
| AC 8 HE | bassreflex | 1 | 8 | 75 | 30 | 30 | 185 | 90 | - |
| AC 10 HE | closed | 1 | 8 | 18 | 60 | - | - | - | - |
| AC 10 HE | bassreflex | 1 | 8 | 65 | 28 | 28 | 270 | 90 | - |